|
本系列产品不仅对硬质合金有良好的粘接力,而且对镍、钨钢、锰钢、铜、不锈钢、铸铁以及铸铁及陶瓷等常见绝大多数材质也具备很高粘接强度。
系列号 | 构成 | 特点 | 外观 | 使用方法 |
TEY-2810 | 双组分 | 流动性较好,固化以后胶层韧性较好,耐温范围-50--150℃,短期可以200℃ | A组分乳银灰色粘稠液,B组分透明粘稠液 | 按A:B=2:1混合后在20分钟内进行施工完毕,常温1小时后可以挪动,4小时内即有较高强度,1天达到基本强度,加温可以加快固化速度。 |
TEY-2805 | 双组分 | 稠度较高但可以自流平,固化以后胶层韧性较好,耐温范围-50--150℃,短期可以200℃ | A组份为银灰色糊状物,B组为灰色糊状物, | 按A:B=2:1混合后在20分钟内进行施工完毕,常温1小时后可以挪动,4小时内即有较高强度,1天达到基本强度,加温可以加快固化速度。 |
TEY-2808 | 双组分 | 不流淌,固化以后胶层韧性较好,耐温范围-50--150℃,短期可以200℃ | A组银色膏状物,B组为灰色膏状物, | 按A:B=2:1混合后在20分钟内进行施工完毕,常温1小时后可以挪动,4小时内即有较高强度,1天达到基本强度,加温可以加快固化速度。 |
TEY-8500 | 双组分 | 无色透明流动性极好可以渗透到微小的细缝(适合于紧配合),可操作时间长,胶层坚硬,耐温-50--200℃ | A组透明胶液,B组分为透明液体 | 按A:B=3:1混匀后(必要时可以真空排泡)在5小时内操作完毕,常温1-2天固化,加温可以加速。 |
TEY-8510 | 双组分 | 流动性较好,可操作时间长,胶层坚硬,耐温-50--230℃ | A组分为银灰色粘稠物,B组分为灰色粘稠物 | 按A:B=2:1混匀后(必要时可以真空排泡)在5小时内操作完毕,常温1-2天固化,加温可以加速。 |
TEY-8508 | 双组分 | 不流淌,可操作时间长,胶层坚硬,耐温范围-50--280℃ | A组分为银灰色糊状物,B组分为灰色膏状物 | 按A:B=2:1混匀后(必要时可以真空排泡)在5小时内操作完毕,1-2天固化,加温可以加速。 |
TEY-8509 | 双组分 | 泥状可以手搓成型,可操作时间长,胶层坚硬,耐温范围-50--320℃ | A组分为银灰色泥状物,B组分为湿润粉末物 | 按A:B=2:1混匀后(必要时可以真空排泡)在5小时内操作完毕,常温1-2天固化,加温可以加速。 |
TEY-1810 | 单组分 | 需要加温才能固化,具备一定的流动性,胶层坚硬,耐温范围-50--250℃ | 浅黄色或灰色粘稠状胶液 | 160℃2小时或180℃1小时固化 |
TEY-1812 | 单组分 | 需要加温才能固化,具备一定的流动性,胶层坚硬,耐温范围-50--250℃ | 银灰色粘稠状物 | 160℃2小时或180℃1小时固化 |
TEY-1818 | 单组分 | 需要加温才能固化即使加温也不流淌,胶层坚硬,耐温范围-50--250℃ | 灰黑色膏状物 | 160℃2小时或180℃1小时固化 |
注意事项:
1、使用前需要将被粘接的硬质合金等进行表面除油清洁处理,最好还可以进行粗化处理。
2、最理想的粘接结构为槽接和套接,如果是套接最好有一定的坡口。对于平面粘接则粘接面积越大粘接强度越高。
3、本系列胶的粘接强度达不到焊接的强度,只能在部分场合使用。
免责声明:上述说明是在本公司试验室条件下所做实验后得出的,仅推荐作为参考值,不做为法律保证,本公司只对所提供的样品与产品以及产品与产品之间的一致性做保证,而不保证产品的终极使用效果。因此,用户在批量投入使用前,应根据自身具体施工条件和所实施的材料做好充的试验、测试、验证、评价等工作,以确认其最终使用效果是否符合要求,同时应注意有关质量监控以免材质发生变化或操作不当造成差错。